Назад
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
21 M CDM Ander Herrera 18 49 0 2 0.3 0.6 4 0.78
10 M CAM Iker Muniain 17 29 1 0 0.7 0.5 0 0.55
7 M LAM Alex Berenguer 28 47 6 2 0.7 0.9 6 0.93
16 M CDM Iñigo Ruiz De Galarreta 25 73 1 1 0.3 0.7 13 1
1 G GK Unai Simón 31 93 0 0 0 0 15 0.97
5 D CB Yeray Álvarez 14 60 0 0 0.4 0.2 5 0.82
17 D LB Yuri Berchiche 23 75 3 1 0.6 0.6 10 0.96
18 D RB Óscar de Marcos 25 81 1 4 0.2 0.8 9 0.93
15 D LB Íñigo Lekue 22 73 0 2 0 0.6 6 0.73
3 D CB Daniel Vivian 29 92 0 0 0.2 0.2 12 0.97
14 M CDM Dani García 14 43 1 0 0.4 0.1 3 0.64
22 M ? Raúl García 14 19 0 0 0.2 0 0 0.45
23 D ? Peru Nolaskoain Esnal 1 11 0 0 0 0 0 0.07
12 F CF Gorka Guruzeta 31 69 14 4 1.5 0.8 16 1
9 F RAM OOP Iñaki Williams 32 82 9 3 2 1.2 14 1
6 M CDM Mikel Vesga 23 63 3 1 0.6 0.3 7 0.85
20 F CF Asier Villalibre 13 27 1 1 0.5 0.5 1 0.41
8 M CAM Oihan Sancet 29 67 4 5 1 1.3 12 0.97
24 M CDM Beñat Prados 21 50 0 0 0.2 0.4 7 0.66
19 D LB Imanol García de Albéniz 6 67 0 0 0 0.3 2 0.21
11 F LAM OOP Nico Williams 26 73 3 8 1.1 1.5 14 1
13 G GK Julen Agirrezabala 1 92 0 0 0 0 0 0.03
4 D CB Aitor Paredes Casamichana 30 81 1 0 0.3 0.1 13 0.97
23 F LAM OOP Malcom Ares 10 21 0 0 0.1 0.1 1 0.32
30 M CAM Unai Gómez 21 32 2 0 0.4 0.4 2 0.68
31 M ? Mikel Jauregizar 4 19 0 0 0.3 0.3 0 0.4
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
21 M ? Ander Herrera 2 40 0 0 0.5 1 0 0.67
10 M ? Iker Muniain 2 19 0 0 0 1 0 0.67
7 M LAM Alex Berenguer 3 52 0 0 0.3 0.7 0 1
16 M CDM Iñigo Ruiz De Galarreta 2 66 0 0 0.5 0 0 1
1 G GK Unai Simón 2 99 0 0 0 0 0 0.67
5 D CB Yeray Álvarez 2 39 0 0 0.5 0 0 1
17 D LB Yuri Berchiche 3 68 0 0 1 1 0 1
18 D RB Óscar de Marcos 3 85 0 0 0 0.7 0 1
15 D LB Íñigo Lekue 2 60 0 0 0 0 0 0.67
3 D CB Daniel Vivian 3 88 0 0 0 0 0 1
14 M ? Dani García 1 30 0 0 0 1 0 0.33
22 M ? Raúl García 1 15 0 0 0 0 0 0.33
12 F CF Gorka Guruzeta 3 72 1 1 2 0.7 1 1
9 F RAM OOP Iñaki Williams 3 97 0 0 2.7 0 0 1
6 M CDM Mikel Vesga 2 74 0 0 0 0.5 0 0.67
20 F ? Asier Villalibre 1 23 0 0 0 0 0 0.33
8 M CAM Oihan Sancet 3 72 1 0 1 1.7 1 1
24 M CDM Beñat Prados 2 64 0 0 0.5 0.5 1 0.67
11 F LAM OOP Nico Williams 2 84 0 0 1 0.5 1 1
13 G GK Julen Agirrezabala 1 92 0 0 0 0 0 0.33
4 D CB Aitor Paredes Casamichana 3 79 0 0 0.3 0 0 1
23 F ? Malcom Ares 1 33 0 0 0 0 0 0.33
30 M CDM Unai Gómez 1 63 0 0 0 2 0 0.33