Назад
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
17 M LAM Érik Lamela 10 42 2 0 0.7 1.1 1 0.67
21 M CM Óliver Torres 24 58 0 1 0.3 0.8 7 0.89
11 M ? Jesús Corona 2 8 0 0 0 0 0 0.67
23 D CB Marcão 6 53 0 0 0 0.2 0 0.5
20 M CDM Fernando 8 58 0 0 0 0.3 0 0.73
4 D CB Sergio Ramos 19 93 2 0 0.7 0.1 4 0.86
12 F CF Mariano Díaz 6 37 0 0 1.5 0.3 0 0.75
18 M CM Djibril Sow 23 65 1 1 0.4 0.7 5 0.88
6 M CB OOP Nemanja Gudelj 18 85 1 0 0.7 0.3 3 0.9
19 D LB OOP Marcos Acuña 14 61 0 1 0.4 0.9 1 0.88
7 M CM Suso 24 53 1 3 0.7 1.5 2 1
5 M CF Lucas Ocampos 26 85 4 2 1.8 1 5 0.96
16 D RB Jesús Navas 22 71 0 0 0.1 0.7 4 1
1 G GK Marko Dmitrović 13 93 0 0 0 0 2 0.46
25 M ? Adnan Januzaj 8 26 0 0 0.8 0.3 0 0.42
13 G GK Ørjan Nyland 15 94 0 0 0 0.1 3 0.79
42 M CM Lucien Agoumé 4 40 0 0 0.3 0.3 0 0.19
24 M CM Boubakary Soumaré 20 82 0 0 0.1 0.2 3 0.87
11 M LAM Dodi Lukebakio 14 58 3 1 1.7 0.8 4 0.93
9 F CF Rafa Mir 15 28 2 0 0.7 0.3 2 0.65
3 D LB Adrià Pedrosa 25 60 1 4 0.4 0.8 2 0.86
8 M CDM Joan Jordán 6 62 0 0 0.7 0.3 1 0.27
15 F CF Youssef En-Nesyri 27 77 11 1 2 0.4 5 0.96
2 D ? Federico Gattoni 2 8 0 0 0 0 0 0.12
14 D CB Tanguy Nianzou 6 38 0 0 0.2 0 1 0.43
22 D CB Loïc Badé 20 84 0 1 0.6 0.4 4 0.91
46 M CAM H. Mejbri 9 28 1 0 0.2 0.4 1 0.39
26 M RB Juanlu Sánchez 20 52 0 2 0.5 0.8 2 0.71
20 F CF Isaac Romero 10 80 3 4 2.3 1 3 1
2 D CB Kike Salas 15 70 2 0 0.8 0.2 3 0.68
10 F ? Alejo Veliz 10 12 1 0 0.2 0 0 0.63
28 M ? Manu Bueno 2 12 0 0 0 0.5 0 0.2
38 D ? Diego Hormigo 1 36 0 0 0 0 0 0.33
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
17 M ? Érik Lamela 1 10 0 0 0 0 0 0.5
21 M CM Óliver Torres 3 78 0 1 0.3 1 0 1
4 D CB Sergio Ramos 3 97 1 0 1 0 0 1
18 M CM Djibril Sow 1 60 0 0 1 2 0 0.5
6 M CB OOP Nemanja Gudelj 2 52 0 0 0 0 0 1
19 D LWB Marcos Acuña 2 65 0 0 0 2 0 1
7 M ? Suso 3 35 0 0 0 1 0 1
5 M LWB Lucas Ocampos 2 81 1 0 1.5 1.5 1 1
16 D RWB Jesús Navas 3 66 0 0 0 0.7 0 1
13 G GK Ørjan Nyland 3 97 0 0 0 0 0 1
24 M CM Boubakary Soumaré 3 97 0 0 0 0 0 1
11 M ? Dodi Lukebakio 2 29 1 0 1.5 0.5 0 1
3 D LWB Adrià Pedrosa 2 56 0 0 0 0.5 0 0.67
8 M ? Joan Jordán 1 15 0 0 1 0 0 1
15 F CF Youssef En-Nesyri 3 76 3 0 2.3 1 1 1
14 D ? Tanguy Nianzou 1 12 0 0 0 0 0 0.33
22 D CB Loïc Badé 2 93 0 0 0 1 0 1
46 M CM H. Mejbri 1 53 0 0 1 1 0 0.33
26 M ? Juanlu Sánchez 1 45 0 0 0 0 0 0.5
20 F CF Isaac Romero 3 93 0 3 3.7 1.3 0 1
2 D CB Kike Salas 3 97 0 0 1 0 0 1
10 F ? Alejo Veliz 1 12 0 0 0 0 0 0.5
28 M ? Manu Bueno 1 1 0 0 0 0 0 1