Назад
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
37 M CDM Steven​ N'Zonzi 25 67 1 0 0.5 0.6 7 0.96
30 M ? Gökhan Töre 3 15 0 0 0.3 1 0 0.75
17 F CF Sokol Cikalleshi 26 74 11 5 1.5 0.9 9 1
15 D CB Francisco Calvo 17 89 0 0 0.8 0.3 3 1
15 D CB Teenage Hadebe 4 96 0 1 1 0.8 2 0.8
72 M CF Valon Ethemi 24 68 2 2 0.9 1.1 6 1
7 M RAM Robert Murić 16 44 2 0 0.6 0.7 3 0.73
11 M RAM Louka Prip 28 52 5 0 0.8 0.4 6 1
61 G GK Paul Bernardoni 17 94 0 0 0 0 4 1
10 M CAM Yunus Malli 13 31 0 0 0.4 0.5 0 0.54
70 M LAM Marlos Moreno 26 72 2 1 0.8 0.7 7 0.9
27 G GK Jakub Słowik 31 94 0 0 0 0 10 0.82
77 M RAM Konrad Michalak 4 59 0 1 1 0.3 1 1
12 D LB Guilherme Haubert Sityá 29 91 3 5 0.3 2.1 9 1
8 M CAM Alexandru Cicâldău 27 68 1 0 1.1 0.9 8 0.9
5 D CB Uğurcan Yazğılı 28 79 2 0 0.3 0.4 8 0.93
19 D RB Cebrail Karayel 10 21 0 0 0 0.1 1 0.48
22 D RB Ahmet Oğuz 25 78 1 1 0.3 0.7 5 0.89
35 M CDM Oğulcan Ülgün 25 52 1 0 0.5 0.4 7 0.93
4 D CB Adil Demirbağ 16 87 0 0 0.6 0.1 2 0.94
3 D LB Yasir Subaşı 9 26 0 0 0.1 0.1 0 0.32
6 M CDM Soner Dikmen 29 90 0 0 0.8 0.2 8 1
20 D CB Kahraman Demirtaş 7 28 0 0 0.1 0.1 0 0.28
14 D CB Metehan Mert 4 95 0 0 1.3 0.3 1 0.31
18 M RAM Alassane Ndao 29 75 2 1 0.8 1.2 7 1
21 M ? Niko Rak 4 10 0 0 0 0 0 0.17
33 D CB Filip Damjanović 7 95 0 0 0.9 0 4 1
25 F ? Bouly Junior Sambou 6 25 0 0 0.3 0 0 1
42 M ? Mehmet Ali Büyüksayar 2 1 0 0 0 0 0 0.29
1 G GK Deniz Ertas 6 94 0 0 0 0 1 0.21
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
37 M CDM Steven​ N'Zonzi 3 94 0 0 1 1 1 1
17 F CF Sokol Cikalleshi 3 65 3 0 2 1 2 1
15 D CB Teenage Hadebe 3 94 0 1 1 1 1 1
72 M LM Valon Ethemi 3 42 1 0 0.7 0.3 0 1
11 M LM Louka Prip 3 29 0 0 0 0 1 1
10 M ? Yunus Malli 2 18 0 0 0 0 0 0.67
70 M LAM Marlos Moreno 1 71 0 1 2 1 1 0.33
27 G GK Jakub Słowik 3 94 0 0 0 0 1 1
12 D LB Guilherme Haubert Sityá 3 94 0 0 0.7 2 1 1
8 M CAM Alexandru Cicâldău 1 88 0 0 0 2 0 0.33
5 D RB Uğurcan Yazğılı 3 87 0 0 0.3 0.3 1 1
22 D RB Ahmet Oğuz 2 55 0 0 0 0 0 0.67
35 M CM Oğulcan Ülgün 3 58 0 0 0.7 1 1 1
6 M CM Soner Dikmen 3 91 0 0 0.7 0.3 1 1
20 D ? Kahraman Demirtaş 1 9 0 0 0 0 0 0.33
18 M RM Alassane Ndao 3 91 1 0 1 1 1 1
33 D CB Filip Damjanović 2 93 0 0 0.5 0 1 1
25 F ? Bouly Junior Sambou 3 20 0 0 0.7 0 0 1