Назад
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
2 M RM Ross McCrorie 19 65 0 1 0.6 0.3 3 0.95
3 D LB OOP C. Pring 42 85 1 3 0.3 0.8 14 1
6 M CM Matty James 37 81 3 0 0.4 0.4 10 0.95
10 M CB OOP A. King 15 30 0 1 0.1 0.1 2 0.44
1 G GK Max O'Leary 46 94 0 0 0 0 13 1
4 D CB Kal Naismith 13 71 1 2 0.3 0.7 1 0.93
21 F CF Nahki Wells 35 46 7 0 0.7 0.7 5 0.97
26 D CB Zak Vyner 36 91 0 0 0.3 0.1 11 1
8 M CM Joe Williams 40 66 0 5 0.2 0.9 8 1
9 F RAM OOP Harry Cornick 39 30 2 1 0.3 0.3 2 0.85
16 D CB Robert Dickie 41 89 5 1 0.8 0.3 10 0.98
17 M RAM Mark Sykes 40 66 5 4 0.6 0.8 10 0.98
12 M CAM Jason Knight 46 86 4 3 1.1 0.6 13 1
7 M LAM Scott Twine 35 74 6 3 1.5 1.7 11 0.95
19 M RB OOP George Tanner 37 85 0 0 0.2 0.4 11 0.97
24 D LB Haydon Roberts 23 57 1 0 0.2 0.7 5 0.7
47 F ? Adedire Mebude 3 20 0 0 0 0 0 0.19
22 F CM OOP Taylor Gardner-Hickman 38 62 1 4 0.4 1.2 5 0.93
15 F CF Tommy Conway 39 60 10 1 1.1 0.6 11 1
11 M LAM Anis Mehmeti 38 51 4 1 0.8 0.6 8 0.83
20 F LAM OOP S. Bell 33 56 5 0 0.7 0.4 5 1
27 D ? Jamie Knight-Lebel 2 15 0 0 0 0 0 0.06
42 M ? Elijah Morrison 1 10 0 0 0 0 0 0.5
29 F ? Ephraim Yeboah 10 24 0 0 0.1 0 0 0.42
34 D RB Joseph James 2 42 0 0 0 0 0 0.4
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
2 M RM Ross McCrorie 3 77 0 0 0 0.7 1 1
3 D LM OOP C. Pring 2 90 0 0 0.5 1 1 1
6 M CM Matty James 1 64 0 0 0 1 1 0.5
10 M ? A. King 2 5 0 0 0 0 0 0.67
1 G GK Max O'Leary 3 92 0 0 0 0 1 1
21 F ? Nahki Wells 3 25 0 0 0.3 0.3 0 1
26 D ? Zak Vyner 1 33 0 0 0 0 0 1
8 M CM Joe Williams 3 81 0 0 0.3 1 1 1
9 F ? Harry Cornick 2 24 0 0 0 0 0 0.67
16 D CB Robert Dickie 3 92 0 0 0 0.3 1 1
17 M CAM Mark Sykes 3 50 0 0 0.3 0.7 0 1
12 M CM Jason Knight 3 70 0 0 0 0 0 1
7 M LW Scott Twine 3 84 1 0 3.7 1.7 1 1
19 M CB OOP George Tanner 3 92 0 0 0 0 1 1
24 D LB Haydon Roberts 3 92 1 0 0.3 0.7 1 1
22 F ? Taylor Gardner-Hickman 2 22 0 0 0 0 0 0.67
15 F CF Tommy Conway 3 67 1 1 2 1 1 1
11 M RW Anis Mehmeti 3 60 0 0 0.3 0 1 1
42 M ? Elijah Morrison 1 10 0 0 0 0 0 0.5