Назад
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
23 F LAM OOP Michael Johnston 18 66 7 1 1.1 1.3 5 1
9 F CF Josh Maja 12 18 1 0 0.2 0.2 0 0.92
6 D CB Semi Ajayi 32 59 2 1 0.2 0.2 7 0.74
14 M CM Nathaniel Chalobah 33 30 0 1 0.2 0.2 3 0.73
11 M CAM Grady Diangana 37 67 7 8 0.8 1 14 0.86
8 M CM Jayson Molumby 24 49 0 1 0.4 0.3 5 0.92
5 D CB Kyle Bartley 36 75 4 1 0.6 0.2 13 0.88
3 D LB Conor Townsend 42 78 0 4 0.2 0.8 12 0.98
10 M LM Matt Phillips 26 61 3 3 0.8 0.9 9 0.96
17 F CF Andreas Weimann 32 41 3 3 0.6 0.4 4 0.86
20 M LB OOP Adam Reach 17 39 0 1 0.3 0.3 1 0.71
4 D CB Cédric Kipré 44 91 2 1 0.3 0.2 17 0.98
2 D RB Darnell Furlong 46 89 5 3 0.6 0.7 16 1
19 M CF John Swift 37 52 9 1 1.1 1.1 10 0.93
7 M RAM OOP Jed Wallace 42 69 6 5 0.5 0.9 12 1
27 M CDM Alex Mowatt 43 78 2 5 0.4 1.3 15 0.93
15 D LB Erik Pieters 22 74 0 0 0.2 0.2 8 0.58
22 M CDM Yann M'Vila 7 42 0 0 0.3 0 1 0.64
26 D RM OOP Pipa 13 23 0 1 0.4 0.2 1 0.42
35 M CDM Okay Yokuşlu 44 75 1 1 0.5 0.3 16 0.98
21 F CF Brandon Thomas-Asante 39 72 11 2 1.3 0.3 14 0.98
24 G GK Alex Palmer 46 94 0 0 0 0 18 1
12 F ? Daryl Dike 4 16 0 0 1 0.3 0 1
36 D ? Caleb Taylor 3 13 0 0 0 0 0 0.19
31 M RAM Tom Fellows 33 48 4 3 0.4 0.8 6 0.75
25 F ? Callum Marshall 3 25 0 0 0.3 0 0 0.3
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
23 F LAM OOP Michael Johnston 4 72 0 0 1.3 2.5 1 1
9 F ? Josh Maja 2 13 0 0 0 0 0 0.67
6 D ? Semi Ajayi 1 16 0 0 1 0 0 0.2
14 M CM Nathaniel Chalobah 3 33 0 0 0.3 0.3 0 0.6
11 M RM Grady Diangana 5 82 0 0 1 0.8 1 1
8 M ? Jayson Molumby 1 16 0 0 0 0 0 1
5 D CB Kyle Bartley 4 92 2 0 1.5 0.5 1 1
3 D LB Conor Townsend 5 87 0 1 0.2 1.2 1 1
10 M LM Matt Phillips 4 44 0 0 0.3 0.8 0 1
20 M ? Adam Reach 2 33 0 0 1 0 0 0.5
4 D CB Cédric Kipré 5 96 0 1 0.4 0.8 1 1
2 D RB Darnell Furlong 5 96 1 1 1.2 1 1 1
19 M CAM John Swift 4 31 0 0 1.5 1 0 1
7 M CF OOP Jed Wallace 5 61 1 0 0.4 1 0 1
27 M CDM Alex Mowatt 5 67 1 0 0.8 2 1 1
15 D CB Erik Pieters 1 96 0 0 0 0 0 0.5
22 M CM Yann M'Vila 3 46 0 0 0.3 0 0 1
35 M CDM Okay Yokuşlu 5 81 0 0 1.2 0.4 1 1
21 F CF Brandon Thomas-Asante 4 66 0 0 1 0 1 1
24 G GK Alex Palmer 5 96 0 0 0 0 1 1
31 M RAM Tom Fellows 5 39 0 0 0 0.8 1 1
25 F ? Callum Marshall 1 32 0 0 1 0 0 1