Назад
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
7 F CF OOP Martin Terrier 23 64 7 3 1.1 0.7 6 1
30 G GK Steve Mandanda 33 93 0 0 0 0 7 1
14 M RM Benjamin Bourigeaud 31 78 9 6 1.1 2.2 4 1
28 M CM Enzo Le Fée 24 63 0 1 0.3 1.1 1 0.96
4 D CB Christopher Wooh 21 80 2 0 0.4 0.2 3 0.64
8 M CM Baptiste Santamaria 30 66 0 1 0.7 0.5 5 0.91
11 M RW Ludovic Blas 28 56 4 1 1 0.7 5 0.9
6 M CM Azor Matusiwa 27 79 1 1 0.4 0.9 6 0.93
99 F CF Bertug Ozgur Yildirim 23 32 1 1 0.7 0.3 4 0.74
10 F CF Amine Gouiri 30 69 7 3 1.8 0.6 3 0.94
9 F CF Arnaud Kalimuendo 30 73 10 1 1.4 0.9 9 1
17 D RB Guéla Doué 24 54 0 2 0.4 0.7 5 0.8
23 D CB Warmed Omari 24 85 1 0 0.1 0.2 7 0.83
3 D LB Adrien Truffert 29 73 1 2 0.5 0.7 5 1
32 M CAM F. Rieder 14 27 0 0 0.1 0.2 0 0.64
36 D CB Alidu Seidu 25 69 0 1 0.3 0.3 3 0.83
5 D CB Arthur Theate 28 85 2 0 0.6 0.2 5 0.9
33 M LM Désiré Doué 30 53 4 4 0.8 1 4 0.97
16 D CB Jeanuël Belocian 23 64 0 1 0.1 0.3 1 0.74
34 F LM OOP Ibrahim Salah 22 26 4 1 0.7 0.2 2 0.79
39 F ? Mathis Lambourde 1 16 0 0 0 0 0 0.1
38 M ? Djaoui Cisse 2 2 0 0 0 0 0 0.4
43 D LM OOP Mahamadou Nagida 3 38 0 0 0.7 1 0 0.33
Overall Team form
Role Pos Player M Min G A SpG KeyP CS StP
7 F CAM OOP Martin Terrier 3 76 1 1 1.7 0.3 1 1
30 G GK Steve Mandanda 4 96 0 0 0 0 1 1
14 M RM Benjamin Bourigeaud 4 73 2 2 1.8 2 0 1
28 M CM Enzo Le Fée 3 48 0 0 0.3 0.7 0 0.75
4 D CB Christopher Wooh 3 94 0 0 0.3 0.3 1 0.75
8 M CM Baptiste Santamaria 3 72 0 0 1 2 1 0.75
11 M RAM Ludovic Blas 2 41 0 0 0.5 1.5 1 0.5
6 M CM Azor Matusiwa 3 88 0 1 0 2.3 1 1
99 F ? Bertug Ozgur Yildirim 3 22 0 1 1 0.7 0 0.75
10 F CF Amine Gouiri 4 46 2 0 1.5 0.8 0 1
9 F CF Arnaud Kalimuendo 4 93 4 1 2.5 1.5 1 1
17 D RB Guéla Doué 3 75 0 1 0 1 1 0.75
23 D CB Warmed Omari 2 95 0 0 0 0 1 0.5
3 D LB Adrien Truffert 3 77 0 0 0.3 0.7 0 1
32 M ? F. Rieder 3 13 0 0 0 0.3 0 0.75
36 D RB Alidu Seidu 2 79 0 0 0 0 0 0.67
5 D CB Arthur Theate 4 65 1 0 0.5 0 0 1
33 M LM Désiré Doué 4 92 0 1 1 1.3 1 1
16 D LB Jeanuël Belocian 3 60 0 0 0 0.7 1 1
34 F ? Ibrahim Salah 2 19 1 0 0.5 0 0 0.67